Ropa
TAMAÑO EU/US Talla a pedir |
1
Pecho (cm) |
XS | 85/91 |
S | 91/97 |
M | 97/103 |
L | 103/109 |
XL | 109/115 |
2XL | 115/121 |
3XL | 121/127 |
Pantalones
TAMAÑO EU Talla a pedir |
1
Tamaño(cm) |
2
Bassin(cm) |
3
Entrepierna(cm) |
XS | 69/75 | 85/91 | 79 |
S | 75/81 | 91/97 | 79 |
M | 81/87 | 97/103 | 82 |
L | 87/93 | 103/109 | 82 |
XL | 93/99 | 109/115 | 82 |
2XL | 99/105 | 115/121 | 82 |
3XL | 105/111 | 121/127 | 82 |
Numérico
TAMAÑO FR Talla a pedir |
1
Tamaño(cm) |
2
Bassin(cm) |
3
Entrepierna(cm) |
US / UK | DE / IT |
36 | 70/74 | 86/90 | 79 | 26 | 42 |
38 | 74/78 | 90/94 | 79 | 28 | 44 |
40 | 78/82 | 94/98 | 79 | 30 | 46 |
42 | 82/86 | 98/102 | 82 | 32 | 48 |
44 | 86/90 | 102/106 | 82 | 34 | 50 |
46 | 90/94 | 106/110 | 82 | 36 | 52 |
48 | 94/98 | 110/114 | 82 | 38 | 54 |
50 | 98/102 | 114/118 | 82 | 40 | 56 |
52 | 102/106 | 118/122 | 82 | 42 | 58 |
54 | 106/110 | 122/126 | 82 | 44 | 60 |
Zapatos / Zapatillas
TAMAÑO UK Talla a pedir |
1
Pie(cm) |
Europa | US HOMBRE | US MUJER |
3.5 | 22.3 | 36 | 4.5 | 5.5 |
4 | 22.8 | 36 2/3 | 5 | 6 |
4.5 | 23.3 | 37 1/3 | 5.5 | 6.5 |
5 | 23.7 | 38 | 6 | 7 |
5.5 | 24.2 | 38 2/3 | 6.5 | 7.5 |
6 | 24.7 | 39 1/3 | 7 | 8 |
6.5 | 25.2 | 40 | 7.5 | 8.5 |
7 | 25.6 | 40 2/3 | 8 | 9 |
7.5 | 26.1 | 41 1/3 | 8.5 | 9.5 |
8 | 26.6 | 42 | 9 | 10 |
8.5 | 27.1 | 42 2/3 | 9.5 | 10.5 |
9 | 27.5 | 43 1/3 | 10 | 11 |
9.5 | 28 | 44 | 10.5 | 11.5 |
10 | 28.5 | 44 2/3 | 11 | 12 |
10.5 | 29 | 45 1/3 | 11.5 | 12.5 |
11 | 29.4 | 46 | 12 | 13 |
11.5 | 29.9 | 46 2/3 | 12.5 | 13.5 |
12 | 30.4 | 47 1/3 | 13 | 14 |
12.5 | 30.9 | 48 | 13.5 | 14.5 |
Guantes
1
medida(cm) |
HOMBRE | MUJER |
5 | ||
5.5 | ||
6 | ||
6.5 | XS | |
7 | S | |
7.5 | XS | M |
8 | S | L |
8.5 | M | XL |
9 | L | |
9.5 | XL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.